| 型號(hào) | ES620 | ES410 | ES330 | ES320 | ES292 | ES290 | ES220 | WS118-P | |
| 話機(jī)圖片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 參數(shù)下載 | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) |  | 
| LCD 顯示屏 | 480 x 272 彩屏 | 240 x 160 黑白屏 | 132 x 64 黑白屏 | 132 x 64 黑白屏 | 132 x 64 黑白屏 | 132 x 64 黑白屏 | 132 x 48黑白屏 | — |  | 
| 賬號(hào) | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 
| DSS (可編程鍵) | — / 40 | 支持8個(gè)有紙化可編程鍵 | 支持12個(gè)有紙化可編程鍵 | 支持12個(gè)有紙化可編程鍵 | — | — | — | — / 10 |  | 
| 無線(5.8G) | — | — | — | — | — | — | — | √ |  | 
| 擴(kuò)展模塊ESM20 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |  | 
| 高清語音編碼/高清手柄/麥克風(fēng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — |  | 
| 語音編碼    G.722 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| G.711A/U    iLBC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| G.726   G.729A/B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 可調(diào)節(jié)支架 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — |  | 
| 自動(dòng)配置/TR069 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — |  | 
| 全雙工免提 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| BLF/BLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 快速撥號(hào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 熱線功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 短信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| XML通訊錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — |  | 
| 支持多國語言 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| VPN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| VLAN/QoS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 掛墻 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ |  | 
| POE供電 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 千兆以太網(wǎng)口 | √ | — | √ | √ | — | — | — | √ |  | 
| USB充電 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — |  | 
 
			

 
             


