| 型號(hào) | ES680-PEG | ES380-PG | ES282-PC | ES282-PG | ES280-P | ES270-PC | ES270-P | ES210-P | ES206-P | ES205-P | WS282-P | HS118-P | HS108-PS | CC800-P | |
| 話(huà)機(jī)圖片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 參數(shù)下載 | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) | 完整參數(shù) |  | 
| LCD 顯示屏 | 480 x 854 彩屏 | 320 x 240 彩屏 | 320 x 240 彩屏 | 132 x 64 彩屏 | 132 x 64 彩屏 | 320 x 240 彩屏 | 128 x 64 彩屏 | 128 x 64 彩屏 | 128 x 64 彩屏 | 128 x 64 彩屏 | 132 x 64 彩屏 | — | — | 132 x 64 彩屏 |  | 
| 賬號(hào) | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 
| DSS (可編程鍵) | — / 90 | — / 30 | — / 15 | — / 15 | — / 10 | — / 9 | — / 9 | — / 9 | 8 / 9 | — / 9 | — / 15 | — / 10 | — / 3 | — |  | 
| 無(wú)線(xiàn)(5.8G) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ | — | — | — |  | 
| 擴(kuò)展模塊ESM18-LCD/ESM32 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  | 
| 高清語(yǔ)音編碼/高清手柄/麥克風(fēng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 語(yǔ)音編碼    G.722 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| G.711A/U    iLBC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| G.726   G.729A/B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 可調(diào)節(jié)支架 | √ | √ | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — |  | 
| 自動(dòng)配置/TR069 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 全雙工免提 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — |  | 
| BLF/BLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ |  | 
| 快速撥號(hào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 熱線(xiàn)功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 短信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | √ |  | 
| XML通訊錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | √ |  | 
| 支持多國(guó)語(yǔ)言 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| VPN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| VLAN/QoS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 掛墻 | — | 可選 | √ | √ | √ | — | — | — | — | — | √ | √ | √ | — |  | 
| POE供電 | √ | √ | √ | √ | 可選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 千兆以太網(wǎng)口 | √ | √ | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  | 
| USB充電 | √ | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ | — | — |  | 
| EP+APP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — |  | 
 
			

 
             


